.
TORNEO LIGA 7PM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Grupo1 |
| PROMAQUINA |
| DRINK TEAM |
| GRUPO OPEN |
| METALES |
| JOHNSON CONTROLS |
| ANIXTER |
| TIBURONES |
| EMI |
| CHAROLITAS |
| MAQUINA DEL MAL |
| RIVER PLATE |
| EVERTIS |
| COLLIS |
| SCM |
| PHILIPS |
| FUERZA TRUMPF |
| LOS FELINOS |
| RIMSA |
| MANCHESTER |
| THE HUSKIES CORONA |
| ROL DE JUEGOS | |||||
| FECHA | HORA | DIA | LOCAL | VS | VISITANTE |
| 21/05/12 | 7:15pm | lunes | PROMAQUINA | VS | EVERTIS |
| 7:15pm | lunes | FUERZA TRUMPF | VS | PHILIPS | |
| 22/05/12 | 7:15pm | martes | LOS FELINOS | VS | SCM |
| 7:15pm | martes | JHONSON CONTROLS | VS | COLLIS | |
| 23/05/12 | 7:15pm | miercoles | TIBURONES | VS | ANIXTER |
| 7:15pm | miercoles | GRUPO OPEN | VS | EMI | |
| 24/05/12 | 7:15pm | jueves | MAQUINA DEL MAL | VS | METALES |
| 7:15pm | jueves | RIVER PLATE | VS | CHAROLITAS | |
| 25/05/12 | 7:15pm | viernes | DRINK TEAM | VS | HUSKIES CORONA |
| 7:15pm | viernes | RIMSA | VS | MANCHESTER |
| JJ | JG | JE | JP | E.G.P. | E.P.P. | GF | GC | PTS | DIF | |
| GRUPO OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUERZA TRUMPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVER PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRINK TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANIXTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS FELINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAROLITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIBURONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAQUINA DEL MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSON CONTROLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVERTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIMSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROMAQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THE HUSKIES CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUSPENDIDOS | |||
| JUGADOR | EQUIPO | PARTIDOS | MOTIVO |
| LA LIGUILLA SE DIVIDIRA EN DOS GRUPOS DEL LUGAR 1 AL 8 Y DEL LUGAR 9 AL 16 Y SOLO SE ENFRENTARAN ENTRE LOS EQUIPOS DEL MISMO GRUPO JUGARAN CUARTOS DE FINAL AMBOS GRUPOS ENFRENTANDOSE EL EQUIPO NUMERO 1 CONTRA EL 8 , EL 9 CONTRA EL 16 Y ASI SUCESIVAMENTE DESPUES SE ENFRENTARAN EN LAS SEMI-FINALES Y HASTA LLEGAR A LA FINAL.HABRA 2 CAMPEONES POR TORNEO. |